>>功能描述
Ø与BMU主控连接,查询显示主控的详细、概要信息;
Ø支持单簇、多簇信息汇集显示;
Ø具有显示单体电压、总体电压,温度采集以及过充、过放报警警及保护等功能;
Ø支持多种通信方式,如485通信;
Ø支持屏幕上查询修改报警阈值信息等;
Ø具有信息存储功能,支持U盘导出存储信息;
Ø根据客户需求可进行继电器控制操作;
Ø持U盘,以太网升级屏幕程序;
>>规格参数
序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
1 | 液晶屏 | 7”TFT | |
2 | 背光类型 | LED | |
3 | 显示颜色 | 262K | |
4 | 分辨率 | 800×480 | |
5 | 显示亮度 | 250cd/m² | |
6 | 触摸屏 | 四线电阻式 | |
7 | 输入电压 | 24±20%VDC | |
8 | 额定功率 | 5W | |
9 | 处理器 | 4 核,1GHz | |
10 | 内存 | 512M | |
11 | 系统存储 | 4G | |
12 | 硬件时钟 | 内置 | |
13 | 串行接口 | COM1(232),COM(485) COM3(485) | |
14 | U 接口 SB | 1×Host/Slave | |
15 | 以太网接口 | 1×10/100M 自适应 | |
16 | 工作温度 | 0°C~45°C | |
17 | 工作湿度 | 5%~90%(无冷凝) | |
18 | 存储温度 | -10°C~60°C | |
19 | 存储湿度 | 5%~90%(无冷凝) | |
20 | 机壳材料 | 工程塑料 | |
21 | 机壳颜色 | 工业白 | |
22 | 面板尺寸(mm) | 203×149 |
注:具体型号和参数请以对应的技术规格书为准。
返回顶部
上海磁骋交通科技有限公司
在线咨询

返回顶部